產(chǎn)品名稱 | 囚車 | 產(chǎn)品型號 | SH5031XQCC1GD-A |
總質(zhì)量(Kg) | 2900 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5198×1980×2015 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 20,802,170 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 5,6,7,8 | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 19/18 | 前懸/后懸(mm) | 930/1070 |
軸荷(Kg) | 1360/1540 | 最高車速(Km/h) | 195 |
備注 | 1.該車裝備有警報、車內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)和防止囚犯逃逸的囚籠等防護裝置.駕駛室和押運艙分離,用于押運囚犯.2.可選裝:ETC,車身局部造型和前格柵、不同規(guī)格型號輪胎和輪轂、前部天窗、后部全景天窗、門把手鍍鉻裝飾條、車身側(cè)邊和尾部鍍鉻裝飾條、隱私玻璃、與車身同色的門把手、與車身不同色的保險杠、與車身不同色的后視鏡、無鑰匙進入系統(tǒng)門把手、雙色車身.3.可選不裝:后雨刮、側(cè)窗和車頂?shù)娜惯呭冦t裝飾條、鍍鉻前格柵、左側(cè)移門.4..ABS型號: ESP 9,ABS 9,YF8,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司.5.發(fā)動機最大凈功率值:184kW.5.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). | ||
【整車其他參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SH6521C1GD-A | 底盤名稱 | |
商標名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 3198 | ||
輪胎規(guī)格 | 215/70R16,215/70R16LT,225/55R18 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | -/- | 前輪距(mm) | 1685 |
燃料種類 | 后輪距(mm) | 1690 | |
排放依據(jù)標準 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
20A4E | 上海汽車集團股份有限公司 | 1986 | 192 |
整車型號 SH5031XQCC1GD-A
底盤型號 SH6521C1GD-A
總質(zhì)量(Kg) 2900
整備質(zhì)量(Kg) 2080,2170
額定載客(人) 8
外形尺寸(mm) 5198*1980*2015
接近角/離去角(°) 19/18
前懸/后懸(mm) 930/1070
軸荷(Kg) 1360/1540
最高車速(Km/h) 195
軸數(shù) 2
輪胎數(shù) 4
軸距 3198
輪胎規(guī)格 215/70/R16
前輪距(mm) 1685
后輪距(mm) 1690
燃油種類 汽油
排放依據(jù)標準 GB18352.6-2016國六
發(fā)動機型號 20A4E
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) 上海汽車集團股份有限公司
排量(ml) 1986
功率(Kw) 192
備注 整車為:4門8座
車輛尺寸:長5970 寬2295 高3320/3440
軸距3308,1730/單排,全柴發(fā)動機Q23-136E60,100 千瓦/136馬力,2.3排量、 萬里揚5檔變速箱,7.00R16, 前后橋1.8/3.5, 192雙層大梁,動轉(zhuǎn),離合助力,斷氣剎,空調(diào)電窗中控鎖, ABS 駕駛室2座
詳情歡迎來電資詢,0724-6094888